označenie | podlažie | počet izieb | interiér | exteriér | kobka | cena | štandard | mesačná splátka | katalógový list | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
byt 1 | 2NP | 3 | 91.16 m2 | 19.12 m2 | áno | 270 900 € | áno | 853 € | náhľad | |
app 2 | 2NP | 2 | 61.71 m2 | 25.59 m2 | áno | 190 900 € | áno | 607 € | náhľad | |
byt 3 | 2NP | 2 | 50.80 m2 | 36.16 m2 | áno | 166 500 € | áno | 522 € | náhľad | |
byt 4 | 2NP | 2 | 50.77 m2 | 35.51 m2 | áno | 165 500 € | áno | 519 € | náhľad | |
byt 5 | 3NP | 2 | 53.48 m2 | 2.70 m2 | áno | áno | náhľad | |||
byt 6 | 3NP | 2 | 65.44 m2 | 6.10 m2 | áno | 180 900 € | áno | 566 € | náhľad | |
byt 7 | 3NP | 2 | 50.33 m2 | 6.80 m2 | áno | áno | náhľad | |||
byt 8 | 3NP | 2 | 50.70 m2 | 6.80 m2 | áno | áno | náhľad | |||
byt 9 | 3NP | 1 | 36.22 m2 | 3.40 m2 | áno | áno | náhľad | |||
byt 10 | 4NP | 2 | 59.40 m2 | 45.48 m2 | áno | 239 000 € | áno | 752 € | náhľad | |
byt 11 | 4NP | 2 | 53.32 m2 | 21.49 m2 | áno | áno | náhľad | |||
app1 | 3NP | 2 | 45.21 m2 | 10.35 m2 | nie | 135 000 € | nie | 349 € | náhľad | |
app3 | 4NP | 2 | 44.81 m2 | 0.00 m2 | áno | 125 000 € | nie | 321 € | náhľad | |
op1 | 1NP | 1 | 23.83 m2 | 0.00 m2 | nie | 69 000 € | nie | 186 € | náhľad | |
op2 | 2NP | 1 | 23.75 m2 | 2.14 m2 | nie | 69 000 € | nie | 186 € | náhľad |
Máte záujem o bývanie v projekte Ulička, chcete vedieť viac informácií alebo si dohodnúť osobné stretnutie? Vyplňte nasledovný formulár a my sa vám čoskoro ozveme.